Parcela edificable do Proxecto de Urbanización na Avenida de Cambados, número dezasete, de Vilagarcía de Arousa; que ten unha superficie total de seiscentos setenta e sete metros con corenta e sete decímetros cadrados. Linda: Norte, co Vial 2; Sur, co Vial 3 e rúa Porto Rey; Leste, co Vial 1; e Oeste, con edificio existente e patio mancomunado. Cota de porcentaxe de participación no total do Proxecto de Urbanización: vinte e catro enteiros por cento.
CODIGO REXISTRAL UNICO: 36021000556132. Referencia Catastral da Finca: 8953218NH118550001ZL.
Identificador | SUB-JA-2024-226315 |
---|---|
Tipo de poxa | XUDICIAL EN VÍA DE FINALIZACIÓN |
Descripción | TERREO NON EDIFICADO SITO EN Avda. CAMBADOS 17 DE VILAGARCÍA DE AROUSA. |
Dirección | AVENIDA DE CAMBADOS 17 36600 VILAGARCÍA DE AROUSA |
Data de conclusión | 20-03-2024 18:00:00 CET (ISO: 2024-03-20T18:00:00+01:00) |
Importe reclamado | 718.266,67 € |
Moitos | Sen lotes |
Anuncio do BOE | BOE-B-2024-6574 |
Valor da poxa | 476.410,00 € |
Avaliación | 0,00 € |
Oferta mínima | Sen oferta mínima |
Tramos entre ofertas | Sen seccións |
Importe do depósito | 23.820,50 € |
Información complementaria da subasta
Descubre máis desde ASEC ASESORES
Subscríbete para recibir as últimas entradas no teu correo electrónico.
0 comentarios