Detalles da poxa
Tipo de poxa | SOCIEDADE MERCANTIL ESTATAL DE XESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO |
---|---|
Descrición | RÚSTICA(1): Secano, terreo de 363 m². rexistrais, segundo Catastro, chan sen edificar de 511 m² en Lugar Testos. RÚSTICA(2): Terreo de 250 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matoxeira de 313 m² situado no Polígono 36, Parcela 415 en Carballos. RÚSTICA(3): Terreo de 499 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matoxeira de 263 m² situado no Polígono 36, Parcela 253 en Con De Navío. RÚSTICA(4): Terreo de 562 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matoxeira de 269 m² situado no Polígono 36, Parcela 207 en Con De Navío. RÚSTICA(5): Terreo de 2.156 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matoxeira de 1.456 m² situado no Polígono 35, Parcela 822 en Agro Vello. RÚSTICA(6): Terreo de 1.700 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matoxeira de 1.612 m² situado no Polígono 35, Parcela 821 en Agro Vello. RÚSTICA(7): Terreo de 748 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 733 m² situado no Polígono 35, Parcela 670 en Penas. RÚSTICA(8): Terreo de 224 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Labradío de secano, de 242 m² situado no Polígono 35, Parcela 523 en Revolta. RÚSTICA(9): Terreo de 930 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matogueira, de 1.875 m² situado no Polígono 35, Parcela 652 en Penas. RÚSTICA(10): Terreo de 374 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 460 m² situado no Polígono 35, Parcela 639 en Penas. RÚSTICA(11): Terreo de 156 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 138 m² situado no Polígono 35, Parcela 679 en Penas. RÚSTICA(12): Terreo de 624 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 320 m² situado no Polígono 35, Parcela 660 en Penas. RÚSTICA(13): Terreo de 156 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 222 m² situado no Polígono 35, Parcela 684 en Penas. RÚSTICA(14): Terreo de 943 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 856 m² situado no Polígono 35, Parcela 663 en Penas. RÚSTICA(15): Terreo de 288 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 518 m²., situado no Polígono 35, Parcela 959 en Penas. RÚSTICA(16): Terreo de 262 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a Piñeiral maderable de 518 m²., situado no Polígono 35, Parcela 959 en Penas. RÚSTICA(17): Terreo de 2.315 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matoxeira situada no Polígono 35, Parcela 827 en Paraxe Agro Vello. RÚSTICA(18): Terreo de 1.063 m² rexistrais, segundo Catastro, destinado a matoxeira de 1.181 m²., situado no Polígono 35, Parcela 824 en Paraxe Agro Vello. |
Data de finalización | 27-11-2024 |
Tipo da 1ª Subasta | 173.704,88 € |
Tipo da 2ª Subasta | 147.649,15 € |
Rexistro da Propiedade | 1 Finca Rexistral: 1639, Tomo: 1059, Libro: 17, Folio: 140 2 Finca Rexistral: 344, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 1 3 Finca Rexistral: 345, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 2 4 Finca Rexistral: 346, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 3 5 Finca Rexistral: 281, Tomo: 887, Libro: 4, Folio: 113 6 Finca Rexistral: 366, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 20 7 Finca Rexistral: 388, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 60 8 Finca Rexistral: 248, Tomo: 887, Libro: 4, Folio: 58 9 Finca Rexistral: 249, Tomo: 887, Libro: 4, Folio: 59 10 Finca Rexistral: 347, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 4 11 Finca Rexistral: 348, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 5 12 Finca Rexistral: 349, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 6 13 Finca Rexistral: 350, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 7 14 Finca Rexistral: 3160, Tomo: 1166, Libro: 33, Folio: 83 15 Finca Rexistral: 3161, Tomo: 1166, Libro: 33, Folio: 85 16 Finca Rexistral: 3159, Tomo: 1166, Libro: 33, Folio: 81 17 Finca Rexistral: 4082 Tomo: 1304 Libro: 50 Folio: 152 18 Finca Rexistral: 367, Tomo: 898, Libro: 5, Folio: 21 |
Importe do depósito | 17.370,49 € |
Información adicional da Subasta no correo electrónico in**@as**********.es ou no teléfono 986520813
0 comentarios