Desde o 6 de maio ata o 8 de xullo está aberto o prazo para o aboamento das TAXAS MUNICIPAIS 2024.
CONCELLO | PERÍODO | CONCEPTOS |
ARBO | Outubro 2023 | Postos Praza de Abastos |
Novembro 2023 | Postos Praza de Abastos | |
Decembro 2023 | Postos Praza de Abastos | |
3º Cuadrimestre 2023 | Auga, Sumidoiros e Canon de Auga | |
BARRO | 2º Semestre 2023 | Auga, Canon de Auga e Sumidoiros |
1º Trimestre 2024 (Polig Industrial) | Auga, Sumidoiros, Depuración, Canon de Auga | |
CALDAS DE REIS | 2º Semestre 2023 | Auga, Sumidoiros, Depuración e Canon de Auga |
CAMBADOS | 2º Cuadrimestre 2024 | Letreiros, Escaparates, Elementos de Construción Pechados, Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos, Paraventos e semellantes |
Entrada de Vehículos | ||
Recollida Lixo | ||
Anual 2023 | Caixeiros Automáticos, Licencia de Taxi, Ocupación Vía Pública e Quioscos | |
CAMPO LAMEIRO | 1º Semestre 2024 | Recollida Lixo |
Postos Praza de Abastos | ||
Auga, Canon de Auga e Sumidoiros | ||
CAÑIZA, A | 4º Trimestre 2023 | Auga, Lixo, Sumidoiros e Canon de Auga |
Recollida Lixo | ||
CATOIRA | 4º Trimestre 2023 | Auga, Sumidoiros, Depuración e Canon de Auga |
1º Semestre 2024 | Recollida de Lixo | |
CERDEDO – COTOBADE | Anual 2023 | Escaparates, Letreiros, Sumidoiros, Toldos e Marquesiñas |
Entrada Vehículos | ||
1º Semestre 2024 | Recollida Lixo | |
1º Semestre 2023 | Auga e Canon de Auga | |
COVELO | 1º Semestre 2024 | Auga, Sumidoiros e Canon de Auga |
CRECENTE | 2º Semestre 2023 | Auga e Canon de Auga |
CUNTIS | Anual 2024 | Recollida Lixo |
4º Trimestre 2023 | Auga, Sumidoiros e Canon de Auga | |
DOZÓN | 1º Trimestre 2024 | Recollida Lixo |
ESTRADA, A | 2º Trimestre 2024 | Taxa Servizos en Matadoiro, Lonxas e Mercados |
4º Trimestre 2023 | Auga, Canon de Auga, Sumidoiros | |
4º Trimestre 2023 | Recollida Lixo (Urbano) | |
AGOLADA | 4º Trimestre 2023 | Recollida Lixo |
2º Semestre 2023 | Auga, Canon de Auga e Sumidoiros | |
LALÍN | 1º Trimestre 2024 | Postos Praza de Abastos |
Recollida Lixo | ||
LAMA, A | Anual 2024 | Recollida Lixo |
MEIS | 2º Semestre 2023 | Auga, Sumidoiros, Canon de Auga e Canon Xestión Depuradoras |
MOAÑA | 1º Trimestre 2024 | Postos Venda e Outros |
3º Trimestre curso 2023/2024 | Escola de Música | |
Xaneiro, Febreiro, Marzo 2024 | Ximnasia–IOGA | |
MONDARIZ | 3º Cuadrimestre 2023 | Auga e Canon de Auga |
Anual 2023 | Sumidoiros | |
MONDARIZ-BALNEARIO | 2º semestre 2023 | Postos Praza de Abastos |
Recollida Lixo | ||
MORAÑA | Anual 2023 | Auga, Sumidoiro, Canon de Auga, Canon Xestión Depuradoras |
Recollida Lixo | ||
NEVES, AS | 1º Semestre 2024 | Recollida Lixo |
Sumidoiro | ||
4º Trimestre 2023 | Auga, Canon de Auga | |
PAZOS DE BORBÉN | 3º Cuadrimestre 2023 | Auga, Canon de Auga e Sumidoiros |
PORRIÑO, O | 3º Cuadrimestre 2023 | Postos Praza de Abastos |
PORTAS | 2º Semestre 2023 | Auga e Canon de Auga |
Anual 2023 | Sumidoiros | |
PONTEAREAS | 4º Trimestre 2023 | Postos Públicos |
4º Trimestre 2023 | Postos Praza de Abastos | |
1º Semestre 2024 | Recollida Lixo | |
PONTE CALDELAS | 1º Semestre 2024 | Recollida Lixo |
Anual 2024 | Postos venda e outros | |
RODEIRO | 2º Semestre 2023 | Auga e Canon de Auga |
ROSAL, O | 3º Cuadrimestre 2023 | Auga, Sumidoiros e Canon de Auga |
1ºsemestre 2023 | Postos Praza de Abastos | |
Anual 2023 | Recollida Lixo | |
Entrada Vehículos | ||
SALCEDA DE CASELAS | Anual 2023 | Recollida Lixo |
Entrada Vehículos | ||
SANXENXO | 2º Trimestre 2024 | Recollida Lixo |
SILLEDA | 4º Trimestre 2023 | Auga, Sumidoiros, Depuración, Cota de Conservación Contadores e Acometidas e Canon de Auga |
1º Semestre 2024 | Recollida Lixo | |
SOUTOMAIOR | Anual 2023 | Recollida Lixo e Traslado, Tratamento e Eliminación do Lixo |
TOMIÑO | 1º Semestre 2024 | Recollida Lixo |
Postos Públicos | ||
TUI | 1º Trimestre 2024 | Recollida Lixo |
VALGA | 2º Trimestre 2024 | Recollida Lixo |
Sumidoiros | ||
VILABOA | 1º Semestre 2024 | Recollida Lixo |
Sumidoiros, Canon Xestión Depuradoras | ||
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO MORRAZO(Bueu, Cangas e Moaña) | 1º Semestre 2024 | Recollida Lixo |
Se non ten o seu recibo de pagamento, recorde que pode obtelo e evitar recargas innecesarias a través dos seguintes medios:
- En https://ovt.depo.gal
- A través do correo electrónico in**************@de**.gal
- Nos teléfonos 886 211 400 e 886 211 420
- En calquera das nosas oficinas de atención presencial
Información sobre as domiciliacións
A data do cargo en conta dos recibos domiciliados polo importe total de cada un será o día 5 de xuño.
No día seguinte á data límite de pagamento en período voluntario o ORAL fará efectivo o cobro a través da vía de constrinximento, coa inclusión dos xuros de mora e das recargas que procedan no seu caso. É importante que vostede coñeza que pode domiciliar os seus recibos e evitar custos innecesarios.
A domiciliación tramítase:
- Na Oficina Virtual Tributaria de xeito sinxelo, rápido e seguro
- Na súa entidade bancaria a través da solicitude correspondente
- De xeito presencial na nosa rede de oficinas
- Por teléfono, a través do noso Centro de Atención Telefónica (886 211 420/886 211 400)
- Por correo electrónico, escribindo a in**************@de**.es
Para planificar a súa asistencia ás nosas oficinas, e así evitar esperas innecesarias, pode obter cita previa en:
WEB ORAL: https://www.depo.gal/oral-xestion-tributaria-e-catastral
OVT: https://ovt.depo.gal
SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.depo.gal/citaprevia
TELÉFONOS: 886 211 420 / 886 211 400
0 comentarios