Tipo de poxa | XUDICIAL EN VÍA DE FINALIZACIÓN |
---|---|
Data de conclusión | 18-09-2024 18:00h |
Importe reclamado | 276.110,88 € |
PISO 1 | VIVENDA ÁTICO RÚA DO XÍLGARO S/N, VILAGARCÍA DE AROUSA ÁTICO C DESTINADO A VIVENDA, CUBERTO, SITUADO NA CALLE DO DE 49,81 METROS CUADRADOS, E TERRAZA DE 9,64 METROS CUADRADOS. PORTAL Nº 1. |
Rexistro | Inscrita no Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa, na folla 183 do Libro 471 de Vilagarcía Arousa, tomo 1105 do Arquivo. Propiedade rexistrada 37656. |
Valor da poxa | 92.179,75 € |
Importe do depósito | 4.608,99 € |
PISO 2 | PRIMEIRA VIVENDA RÚA DO XÍLGARO S/N, VILAGARCÍA DE AROUSA PRIMEIRO G DESTINADO A VIVENDA, SITUADO NA CALLE DO DE 86,89 METROS CADRADOS. PORTAL Nº 2. |
Rexistro | Inscrita no Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa, na folla 191 do Libro 471 de Vilagarcía de Arousa, Tomo 1105 do Arquivo. Propiedade rexistrada 37660. |
Valor da poxa | 144.116,13 € |
Importe do depósito | 7.205,81 € |
PISO 3 | SEGUNDA VIVENDA EN RÚA DO XÍLGARO S/N, VILAGARCÍA DE AROUSA. SEGUNDA G DESTINADA A VIVENDA, SITUADA NA CALLE DO DE 86,47 METROS CADRADOS. PORTAL 2. |
Rexistro | Inscrita no Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa, na folla 199 do Libro 471 de Vilagarcía de Arousa, Tomo 1105 do Arquivo, predio rexistral 37664. |
Valor da poxa | 136.418,24 € |
Importe do depósito | 6.820,91 € |
PISO 4 | VIVENDA ÁTICO RÚA DO XÍLGARO S/N, VILAGARCÍA DE AROUSA ÁTICO F DESTINADO A VIVENDA, CUBERTO, SITUADO NA CALLE DO DE 46,13 METROS CUADRADOS, E TERRAZA DE 4,60 METROS CUADRADOS. PORTAL DOUS. |
Rexistro | Inscrita no Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa, na folla 205 do Libro 471 de Vilagarcía de Arousa, Tomo 1105 do Arquivo, predio rexistral 37667. |
Valor da poxa | 105.431,81 € |
Importe do depósito | 5.271,59 € |
Categorías: SUBASTAS
0 comentarios